I dati sono aggiornati settimanalmente.
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | AZIONI SCAMBIATE |
15/01/2021 | 0,52 | 12 | 12.361 |
08/01/2020 | - | - | - |
30/12/2020 | - | - | - |
23/12/2020 | - | - | - |
18/12/2020 | - | - | - |
11/12/2020 | 1,18 | 1 | 100 |
04/12/2020 | 1,18 | 1 | 100 |
27/11/2020 | - | - | - |
20/11/2020 | 1,18 | 1 | 100 |
13/11/2020 | 1,18 | 3 | 300 |
06/11/2020 | 1,18 | 2 | 200 |
30/10/2020 | - | - | - |
23/10/2020 | - | - | - |
16/10/2020 | 1,24 | 2 | 1.100 |
09/10/2020 | 1,24 | 1 | 100 |
02/10/2020 | 1,24 | 3 | 360 |
25/09/2020 | - | - | - |
18/09/2020 | 1,24 | 1 | 100 |
11/09/2020 | 1,30 | 2 | 200 |
04/09/2020 | - | - | - |
28/08/2020 | 1,31 | 1 | 100 |
21/08/2020 | 1,31 | 3 | 300 |
14/08/2020 | 1,31 | 1 | 763 |
07/08/2020 | - | - | - |
31/07/2020 | 1,31 | 2 | 200 |
24/07/2020 | 1,31 | 2 | 200 |
17/07/2020 | - | - | - |
10/07/2020 | - | - | - |
03/07/2020 | - | - | - |
26/06/2020 | 1,37 | 1 | 500 |
19/06/2020 | 1,37 | 1 | 100 |
12/06/2020 | - | - | - |
05/06/2020 | - | - | - |
29/05/2020 | - | - | - |
22/05/2020 | - | - | - |
15/05/2020 | - | - | - |
08/05/2020 | - | - | - |
30/04/2020 | - | - | - |
24/04/2020 | - | - | - |
17/04/2020 | - | - | - |
09/04/2020 | - | - | - |
03/04/2020 | - | - | - |
27/03/2020 | - | - | - |
20/03/2020 | - | - | - |
13/03/2020 | - | - | - |
06/03/2020 | - | - | - |
28/02/2020 | - | - | - |
21/02/2020 | - | - | - |
14/02/2020 | 1,44 | 1 | 100 |
07/02/2020 | 1,44 | 3 | 610 |
31/01/2020 | 1,44 | 6 | 5.930 |
24/01/2020 | - | - | - |
17/01/2020 | - | - | - |
10/01/2020 | 1,44 | 3 | 350 |
03/01/2020 | - | - | - |
27/12/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
20/12/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
13/12/2019 | 1,50 | 1 | 150 |
06/12/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
29/11/2019 | 1,50 | 2 | 600 |
22/11/2019 | 1,50 | 6 | 9.400 |
15/11/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
08/11/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
31/10/2019 | 1,50 | 2 | 200 |
25/10/2019 | - | - | - |
18/10/2019 | 1,50 | 2 | 3.800 |
11/10/2019 | - | - | - |
04/10/2019 | - | - | - |
27/09/2019 | 1,50 | 4 | 400 |
20/09/2019 | 1,50 | 3 | 100 |
13/09/2019 | - | - | - |
06/09/2019 | 1,50 | 3 | 300 |
30/08/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
23/08/2019 | 1,50 | 5 | 1.900 |
16/08/2019 | - | - | - |
09/08/2019 | 1,50 | 2 | 200 |
02/08/2019 | 1,50 | 5 | 967 |
26/07/2019 | 1,50 | 4 | 200 |
19/07/2019 | 1,50 | 1 | 400 |
12/07/2019 | 1,50 | 3 | 400 |
05/07/2019 | 1,50 | 17 | 32.000 |
28/06/2019 | 1,50 | 8 | 1.633 |
21/06/2019 | - | - | - |
14/06/2019 | 1,50 | 2 | 1.300 |
07/06/2019 | 1,50 | 5 | 500 |
31/05/2019 | 1,50 | 3 | 325 |
24/05/2019 | 1,50 | 1 | 1.000 |
17/05/2019 | 1,50 | 2 | 200 |
10/05/2019 | 1,50 | 7 | 11.200 |
03/05/2019 | 1,50 | 8 | 1.920 |
26/04/2019 | 1,50 | 11 | 7.385 |
18/04/2019 | 1,50 | 6 | 1.000 |
12/04/2019 | 1,50 | 25 | 118.243 |
05/04/2019 | 1,50 | 12 | 1.464 |
29/03/2019 | 1,50 | 10 | 1.066 |
22/03/2019 | 1,50 | 14 | 3.466 |
15/03/2019 | 1,50 | 12 | 3.970 |
08/03/2019 | 1,50 | 7 | 3.300 |
01/03/2019 | 1,50 | 5 | 500 |
22/02/2019 | 1,50 | 3 | 300 |
15/02/2019 | 1,50 | 16 | 5.756 |
08/02/2019 | 1,50 | 23 | 10.004 |
01/02/2019 | 1,50 | 11 | 8.500 |
25/01/2019 | 1,50 | 5 | 5.734 |
18/01/2019 | 1,50 | 12 | 10.530 |
11/01/2019 | 1,50 | 16 | 11.083 |
04/01/2019 | - | - | - |
28/12/2018 | 1,50 | 3 | 450 |
21/12/2018 | 1,50 | 5 | 1.107 |
14/12/2018 | 1,50 | 6 | 719 |
07/12/2018 | 1,50 | 9 | 1.068 |
30/11/2018 | 1,50 | 30 | 13.215 |
23/11/2018 | 1,50 | 34 | 28.600 |
16/11/2018 | 1,50 | 16 | 2.366 |
09/11/2018 | 1,50 | 14 | 6.939 |
02/11/2018 | 1,50 | 35 | 12.736 |
26/10/2018 | 1,50 | 44 | 61.602 |
19/10/2018 | 1,50 | 10 | 4.249 |
12/10/2018 | 1,50 | 30 | 16.232 |
05/10/2018 | 1,50 | 28 | 10.329 |
28/09/2018 | 1,50 | 40 | 23.266 |
21/09/2018 | 1,50 | 71 | 55.787 |
14/09/2018 | 1,50 | 79 | 59.306 |
07/09/2018 | 1,50 | 22 | 11.622 |
31/08/2018 | 1,50 | 18 | 8.918 |
24/08/2018 | 2,46 | 2 | 200 |
17/08/2018 | 2,46 | 2 | 1.200 |
10/08/2018 | 2,46 | 20 | 81.300 |
03/08/2018 | 2,46 | 8 | 1600 |
27/07/2018 | 2,46 | 8 | 955 |
20/07/2018 | 2,46 | 1 | 100 |
13/07/2018 | 2,46 | 6 | 700 |
06/07/2018 | 2,46 | 5 | 552 |
29/06/2018 | 3,40 | 4 | 500 |
22/06/2018 | 3,40 | 5 | 900 |
15/06/2018 | 3,40 | 16 | 2.190 |
08/06/2018 | 3,40 | 22 | 2.380 |
01/06/2018 | 3,40 | 19 | 2.126 |
25/05/2018 | 3,40 | 21 | 2.022 |
18/05/2018 | 3,40 | 21 | 2.638 |
11/05/2018 | 3,40 | 32 | 4.510 |
04/05/2018 | 3,40 | 14 | 2.800 |
27/04/2018 | 3,58 | 17 | 1.758 |
20/04/2018 | 3,58 | 3 | 450 |
13/04/2018 | - | - | - |
06/04/2018 | 3,58 | 1 | 102 |
29/03/2018 | 3,58 | 1 | 100 |
23/03/2018 | 3,58 | 3 | 300 |
16/03/2018 | 3,58 | 1 | 500 |
09/03/2018 | 3,58 | 1 | 100 |
02/03/2018 | 3,60 | 1 | 100 |
22/02/2018 | - | - | - |
16/02/2018 | 3,77 | 1 | 100 |
09/02/2018 | 3,77 | 2 | 200 |
02/02/2018 | - | - | - |
26/01/2018 | - | - | - |
19/01/2018 | - | - | - |
12/01/2018 | 3,77 | 2 | 200 |
05/01/2018 | 3,77 | 4 | 400 |
22/12/2017 | 3,96 | 0 | 0 |
15/12/2017 | 3,96 | 1 | 100 |
07/12/2017 | 3,96 | 0 | 0 |
01/12/2017 | 3,96 | 0 | 0 |
24/11/2017 | 3,96 | 2 | 200 |
17/11/2017 | 3,96 | 4 | 400 |
10/11/2017 | 3,96 | 5 | 550 |
03/11/2017 | 3,96 | 5 | 529 |
27/10/2017 | 4.15 | 2 | 200 |
20/10/2017 | 4,15 | 2 | 200 |
13/10/2017 | 4,15 | 2 | 450 |
06/10/2017 | 4,15 | 2 | 200 |
29/09/2017 | 4,15 | 4 | 400 |
22/09/2017 | 4,15 | 5 | 400 |
15/09/2017 | 4,15 | 2 | 200 |
08/09/2017 | 4,15 | 2 | 440 |
01/09/2017 | 4.15 | 2 | 1.100 |
25/08/2017 | 4,34 | 7 | 2.900 |
18/08/2017 | 4,34 | 2 | 200 |
11/08/2017 | 4.34 | 5 | 1.200 |
04/08/2017 | 4,34 | 1 | 200 |
28/07/2017 | 4,34 | 4 | 910 |
21/07/2017 | 4,34 | 1 | 100 |
14/07/2017 | 4,34 | 4 | 400 |
07/07/2017 | 4.34 | 8 | 850 |
30/06/2017 | - | - | - |
Le informazioni presenti nel sito non costituiscono consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio e non sono volte a promuovere alcuna forma di investimento, né a promuovere o collocare prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banca Popolare Pugliese, né rappresentano garanzia di andamenti futuri.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti nel nostro sito a supporto di scelte di operazioni di investimento personale è a completo rischio dell’utente.
Donazione di due incubatrici al Reparto di Neonatologia di Lecce
Due incubatrici attrezzate per le terapie anti-Covid 19 donate al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce con i fondi raccolti dalla sottoscrizione aperta dalla Fondazione “Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri”- Onlus.
Nuovo Sito BPP
Banca Popolare Pugliese rinnova il proprio sito web, nei contenuti e nella navigazione, con un nuovo layout. Il sito, rivisto sulla base delle esigenze del cliente, è pienamente adattabile ai diversi formati per smartphone o pc.
Non togliermi il sorriso
Un colonscopio di ultima generazione donato al Reparto di Oncoematologia pediatrica del presidio “SS. Annunziata” di Taranto, del valore di circa 33 mila euro, per implementare l’attuale dotazione strumentale del reparto.
Restauro di due Polittici Veneti del Museo Castromediano
Dopo un lungo ed impegnativo restauro riconsegniamo ai visitatori due delle più importanti opere della collezione del Museo Castromediano.
Si tratta dei polittici veneti acquisiti dal Castromediano per il Museo tra il 1872-73, che raccontano l'affermarsi nella nostra regione della cultura figurativa di ambito lagunare.
L’agroalimentare volano di sviluppo del Sannio: seminario a Benevento
Il 24 gennaio, dalle ore 15.00, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, si è tenuto il seminario "L’agroalimentare volano di sviluppo del Sannio" organizzato dalla Banca Popolare Pugliese.